Тех. данные | Argal TMА 01.16 |
---|---|
Вязкость | до 20 мПас |
Плотность жидкости | до 1,35 для мотора – Р, до 2,0 с мотором – S(1.1 кВт) |
Производительность | до 3,0 м³/ч |
Высота подачи | до 20 м |
Глубина всасывания | до 5 м с мотором S, до 3 м с мотором Р |
Двигатель | Р-0,75кВт/400В - 3 фазный, 50 Гц, 2900 об/мин, IP 55 |
Материал корпуса и рабочего колеса | WR полипропилен усиленный стекловолокном или GF фторопласт усиленный углеволокном |
Вал | Керамика для WR карбид кремния для GF |
Мах температура жидкости | До80С для WR, до 100 С для GF |
Температура окружающей среды | -5+40С для WR, -20+40С для GF |
Подшипник скольжения | R (по сухому); X (абразив); N (высок. агресс.) |
Уплотнительное кольцо | Viton (фторкаучук) |
Патрубок (всасывающий / напорный) | ¾ ” / ¾ ” ( по заказу фланец 20/20 мм) |
График производительности
Технические характеристики- Производительность: до 3,0 м³/ч
- Напор: до 20,0 м
- Мощность: 0,75 КВт