Технические характеристики
- Материалы исполнения: PP, PVDF
- Производительность в м3/ч: 20 м3/ч
- Напор: 15 м
- Мощность двигателя: 1.1 кВт
- Диаметр твёрдых частиц: 6 мм
- Вязкость: 500 мПа
Внешние размеры и диаграммы производительности IM110


| Технические характеристики IM 110 | ||
|---|---|---|
| Подсоединение забора | G 2” m | |
| Подсоединение сброса | G 1 1/2” m | |
| Max. производительность | 20 м3/ч | |
| Max. напор* | 15 м | |
| Уплотнения | TL – TS | |
| Мощность двигателя | 1.1 кВт | |
| Тип двигателя | 380V3/50 Гц – 2800 об/мин, 2 полюса | |
| Max. диаметр твёрдых частиц | 6 мм | |
| Max. вязкость | 500 cps | |
| Материал исполнения | PP | PVDF |
| Max.температура | 60°C | 90°C |
| Вес нетто со стойкой L–500 мм | 24 кг | 25 кг |
| Вес нетто со стойкой L–800 мм | 28 кг | 29 кг |
| Вес нетто со стойкой L–1000 мм | 31 кг | 32 кг |
| Вес нетто со стойкой L–1250 мм | 33 кг | 34 кг |
| Вес нетто со стойкой L–1500 мм | 39 кг | 40 кг |
| Вес нетто со стойкой L–2000 мм | 41 кг | 42 кг |
