Внешние размеры и диаграммы производительности MB180
Технические характеристики центрабежного насоса МВ 180 | ||
---|---|---|
Всасывающий патрубок | 2?G | |
Подающий патрубок | 1 1/2?G | |
Производительность | 75 м3/час | |
Высота напора до | 38 м | |
Вес насоса с мотором | 60,0 кг | |
Мощность привода | 11 Kw | |
Вязкость | 500 cps | |
Вес | PP | PVDF |
96 Кг | 99 Кг | |
макс. темп. | 80°C | 95°C |
- Материалы исполнения: полипропилен РР, PVDF/ECTFE (тефлон усиленный стекловолокном)
- Возможность перекачивать: сильно загрязненные жидкости
- В конструкции: не содержится сваренных деталей
- Производительность: до 75 м3/ч
- Напор: до 38 м в ст