Внешние размеры и диаграммы производительности
Технические характеристики IM 80 | ||
---|---|---|
Подсоединение забора | G 1 1/2” f | |
Подсоединение сброса | G 1” m | |
Max. производительность | 6 м3/ч | |
Max. напор* | 7.5 м | |
Уплотнения | TL – TS | |
Мощность двигателя | 0.37 кВт | |
Тип двигателя | IP55 – Класс F – 2 полюса 230/400В 50 Гц – 2900 об/мин | |
Max. диаметр твёрдых частиц | 7 мм | |
Max. вязкость | 500 cps | |
Материал исполнения | PP | PVDF |
Max.температура | 60 | 90 |
Вес нетто со стойкой L–250 мм | 14.5 кг | 15.0 кг |
Вес нетто со стойкой L–500 мм | 15.5 кг | 16.0 кг |
Вес нетто со стойкой L–800 мм | 18.5 кг | 19.0 кг |
- Производительность: 6 м3/ч
- Напор: 7.5 м
- Мощность: 0.37 кВт
- Диаметр твёрдых частиц: 7 мм
- Вязкость: 500 мПа