Технические характеристики
- Материалы исполнения: PP, PVDF
- Производительность в м3/ч: 45 м3/ч
- Напор: 24 м
- Мощность двигателя: 4 кВт
- Диаметр твёрдых частиц: 2 мм
- Вязкость: 500 мПа
Внешние размеры и диаграммы производительности ADH 150


| Технические характеристики центробежного насоса ADH 150 | ||
|---|---|---|
| Подсоединение забора | G 2 1/2” f | |
| Подсоединение сброса | G 2” m | |
| Max. производительность | 45 м3/ч | |
| Max. напор* | 24 м | |
| Мощность двигателя | 4 кВт | |
| Тип двигателя | 380V3/50 Гц – 2800 об/мин, 2 полюса | |
| Max. диаметр твёрдых частиц | 2 мм | |
| Max. вязкость | 500 cps | |
| Материал исполнения | PP | PVDF |
| Max.температура | 60 | 90 |
| Вес насоса с мотором | 44 кг | 47 кг |
