Технические характеристики
- Материалы исполнения: PP, PVDF
- Производительность в м3/ч: 55 м3/ч
- Напор: 32 м
- Мощность двигателя: 7.36 кВт
- Диаметр твёрдых частиц: 9 мм
- Вязкость: 500 мПа
Внешние размеры и диаграммы производительности ADH 160


| Технические характеристики центробежного насоса ADH 160 | ||
|---|---|---|
| Подсоединение забора | G 2 1/2” f | |
| Подсоединение сброса | G 2” m | |
| Max. производительность | 55 м3/ч | |
| Max. напор* | 32 м | |
| Мощность двигателя | 7.36 кВт | |
| Тип двигателя | 380V3/50 Гц – 2800 об/мин, 2 полюса | |
| Max. диаметр твёрдых частиц | 9 мм | |
| Max. вязкость | 500 cps | |
| Материал исполнения | PP | PVDF |
| Max.температура | 60 | 90 |
| Вес насоса с мотором | 70 кг | 73 кг |
