Технические характеристики
- Материалы исполнения: PP, PVDF
- Производительность в м3/ч: 55 м3/ч
- Напор: 32 м
- Мощность двигателя: 7.36 кВт
- Диаметр твёрдых частиц: 9 мм
- Вязкость: 500 мПа
Внешние размеры и диаграммы производительности IM160


| Технические характеристики IM 160 | ||
|---|---|---|
| Подсоединение забора | G 2 1/2” f | |
| Подсоединение сброса | G 2” m | |
| Max. производительность | 55 м3/ч | |
| Max. напор* | 32 м | |
| Уплотнения | TL – TS | |
| Мощность двигателя | 7.36 кВт | |
| Тип двигателя | 380V3/50 Гц – 2800 об/мин, 2 полюса | |
| Max. диаметр твёрдых частиц | 9 мм | |
| Max. вязкость | 500 cps | |
| Материал исполнения | PP | PVDF |
| Max.температура | 60°C | 90°C |
| Вес нетто со стойкой L–500 мм | 89 кг | 91 кг |
| Вес нетто со стойкой L–800 мм | 92 кг | 94 кг |
| Вес нетто со стойкой L–1000 мм | 94 кг | 96 кг |
| Вес нетто со стойкой L–1250 мм | 97 кг | 99 кг |
| Вес нетто со стойкой L–1500 мм | 100 кг | 102 кг |
| Вес нетто со стойкой L–2000 мм | 106 кг | 108 кг |
