Технические характеристики
- Материалы исполнения: PP, PVDF
- Производительность в м3/ч: 75 м3/ч
- Напор: 35 м
- Мощность двигателя: 11 кВт
- Диаметр твёрдых частиц: 11 мм
- Вязкость: 500 мПа
Внешние размеры и диаграммы производительности


| Технические характеристики IM 180 | ||
|---|---|---|
| Подсоединение забора | G 2 1/2” f | |
| Подсоединение сброса | G 2” m | |
| Max. производительность | 75 м3/ч | |
| Max. напор* | 35 м | |
| Уплотнения | TL – TS | |
| Мощность двигателя | 11 кВт | |
| Тип двигателя | 380V3/50 Гц – 2800 об/мин, 2 полюса | |
| Max. диаметр твёрдых частиц | 11 мм | |
| Max. вязкость | 500 cps | |
| Материал исполнения | PP | PVDF |
| Max.температура | 60°C | 90°C |
| Вес нетто со стойкой L–500 мм | 102 кг | 104 кг |
| Вес нетто со стойкой L–800 мм | 105 кг | 107 кг |
| Вес нетто со стойкой L–1000 мм | 107 кг | 109 кг |
| Вес нетто со стойкой L–1250 мм | 110 кг | 112 кг |
