Внешние размеры и диаграммы производительности
Технические характеристики IM 90 | ||
---|---|---|
Подсоединение забора | G 1 1/2” f | |
Подсоединение сброса | G 1” m | |
Max. производительность | 9 м3/ч | |
Max. напор* | 10.5 м | |
Уплотнения | TL – TS | |
Мощность двигателя | 0.55 кВт | |
Тип двигателя | IP55 – Класс F – 2 полюса 230/400В 50 Гц – 2900 об/мин | |
Max. диаметр твёрдых частиц | 10 мм | |
Max. вязкость | 500 cps | |
Материал исполнения | PP | PVDF |
Max.температура | 60°C | 95°C |
Вес нетто со стойкой L–250 мм | 14.5 кг | 15.0 кг |
Вес нетто со стойкой L–500 мм | 15.5 кг | 16.0 кг |
Вес нетто со стойкой L–800 мм | 18.5 кг | 19.0 кг |
- Производительность: 9 м3/ч
- Напор: 10.5 м
- Мощность: 0.55 кВт
- Диаметр твёрдых частиц: 10 мм
- Вязкость: 500 мПа